1. 性能优势
高风量容量与低阻力 卓越容尘量
适用于定风量 / 变风量系统的重负荷工况
2. 标准厚度:220mm、250mm、292mm、305mm,支持定制尺寸。
| 过滤级别 | F6, F7, F8, F9, H10, H11, H12, H13, H14; H15, H16, UH17, UH18, UH19 |
|---|---|
| 耐湿性 | 100%RH |
| 耐高温 | ≤ 80°C |
| 过滤对象 | ≥ 0.5um,≥ 0.3um、≥ 0.1um |
| 过滤效率 | 67%、75%、85%、95%、99%、99.9%、99.99%、99.999 (ASHRAE 52.1-1992) |
| 滤料 | 超细玻璃纤维滤纸 |
|---|---|
| 外框 | 铝合金框、镀锌铁框、不锈钢框 |
| 密封胶 | PU 双组份聚氨酯胶 |
| 密封条 | EVA, EPDM, PU |
| 型号 | 规格尺寸(W*H*D) | 过滤面积 (m³) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 面风速 (m/s) | 额定风量 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-F9-V | 592*287*292/4V | 7.40 | 125 | 250 | 2.5 | 1600 |
| WS-F9-V | 592*592*292/4V | 14.78 | 125 | 250 | 2.5 | 3200 |
| WS-F9-V | 610*305*292/4V | 8.25 | 125 | 250 | 2.5 | 1520 |
| WS-F9-V | 610*305*292/5V | 10.32 | 125 | 250 | 2.5 | 1680 |
| WS-F9-V | 610*610*292/4V | 16.50 | 125 | 250 | 2.5 | 3250 |
| WS-F9-V | 610*610*292/5V | 20.62 | 125 | 250 | 2.5 | 3400 |
| WS-H10-V | 592*287*292/4V | 7.64 | 150 | 450 | 2.5 | 1600 |
| WS-H10-V | 592*592*292/4V | 18.13 | 150 | 450 | 2.5 | 3200 |
| WS-H10-V | 610*305*292/4V | 9.89 | 150 | 450 | 2.5 | 1520 |
| WS-H10-V | 610*305*292/5V | 12.28 | 150 | 450 | 2.5 | 1680 |
| WS-H10-V | 610*610*292/4V | 19.12 | 150 | 450 | 2.5 | 3250 |
| WS-H10-V | 610*610*292/5V | 24.26 | 150 | 450 | 2.5 | 3400 |
| WS-H13-V | 592*287*292/4V | 7.64 | 300 | 500 | 2.5 | 1600 |
| WS-H13-V | 592*592*292/4V | 18.13 | 300 | 500 | 2.5 | 3200 |
| WS-H13-V | 610*305*292/4V | 9.89 | 300 | 500 | 2.5 | 1520 |
| WS-H13-V | 610*305*292/5V | 12.28 | 300 | 500 | 2.5 | 1680 |
| WS-H13-V | 610*610*292/4V | 19.12 | 300 | 500 | 2.5 | 3250 |
| WS-H13-V | 610*610*292/5V | 24.26 | 300 | 500 | 2.5 | 3400 |
| WS-H14-V | 592*287*292/4V | 7.64 | 320 | 500 | 2.5 | 1600 |
| WS-H14-V | 592*592*292/4V | 18.13 | 320 | 500 | 2.5 | 3200 |
| WS-H14-V | 610*305*292/4V | 9.89 | 320 | 500 | 2.5 | 1520 |
| WS-H14-V | 610*305*292/5V | 12.28 | 320 | 500 | 2.5 | 1680 |
| WS-H14-V | 610*610*292/4V | 19.12 | 320 | 500 | 2.5 | 3250 |
| WS-H14-V | 610*610*292/5V | 24.26 | 320 | 500 | 2.5 | 3400 |
我们建立全面完善的质量及可靠性保证与控制系统,保障从研发到量产的每个环节。另外,我们配备了功能多样的实验室及分析器材,用于化学品及原材料分析、产品失效分析、良率提升、可靠性验证与监控、设备校准等,保证产品品质的一致性及客户灵活性的需求。
我们为客户提供全方位的售后支持,无论产品问题还是技术困扰,我们的专业团队将随时为您提供帮助和支持。 我们的售后团队在客户提出问题后,将会迅速响应并找到最佳解决方案。我们将尽一切努力,保证问题处理时间最短,使客户尽快恢复正常使用。 我们始终坚持以客户为中心,关注客户的反馈和需求,不断建立健全服务机制,改进售后服务质量,提高自身服务水平。
我们打造数字化智能工厂,融合 CFD 模拟、ERP 系统与自动化产线,实现标准化与柔性生产。在十万级无尘车间,每片滤材都被加工成承载科技力量的过滤产品,从源头保障卓越品质与高效生产。
质量是我们的生命线。严格遵循 IATF 16949 体系,并通过 VDA 6.3 审核,对产品从开发到量产全程管控。每道工序经过 20 余项精密质检(含激光检测、气密性测试),将缺陷与风险降至最低。
我们致力于以不断创新的空气过滤解决方案,快速响应各行业的差异化需求。通过标准化的制造体系与敏捷的服务流程,我们确保为您提供最优的产品交付与定制化服务。
